Asociacija "Čia tavo namai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas304541020
- Registracijos data2017-06-01
- Teisinė formaAsociacija
- Teisinis statusasLikviduojamas
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2018 | 4 | 116,96 |
| 2019 | 4 | 141,77 |
| 2020 | 5 | 271,77 |
| 2020 | 5 | 271,77 |
| 2021 | 5 | 360,71 |
| 2021 | 5 | 360,71 |
| 2022 | 5 | 489,38 |
| 2022 | 5 | 489,38 |
| 2023 | 5 | 562,26 |
| 2023 | 5 | 562,26 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17