MB Konsultacijų ir mokymų centras "Esu"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas304480820
- Registracijos data2017-03-16
- Teisinė formaMažoji bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 7 | 114,54 |
| 2018 | 6 | 246,16 |
| 2019 | 5 | 107,97 |
| 2020 | 7 | 173,51 |
| 2020 | 7 | 173,51 |
| 2021 | 7 | 273,15 |
| 2021 | 7 | 273,15 |
| 2022 | 4 | 169,45 |
| 2022 | 4 | 169,45 |
| 2023 | 4 | 276,05 |
| 2023 | 4 | 275,95 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17