UAB "Vilniaus medicinos namai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas304114673
- Registracijos data2015-10-22
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Teisinis statusasIšregistruotas
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 10 | 650,53 |
| 2018 | 11 | 910,98 |
| 2019 | 11 | 922,53 |
| 2019 | 11 | 971,63 |
| 2020 | 10 | 883,15 |
| 2020 | 10 | 834,05 |
| 2021 | 10 | 810,60 |
| 2021 | 10 | 813,94 |
| 2022 | 9 | 908,77 |
| 2022 | 9 | 908,77 |
| 2023 | 3 | 228,89 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18