Gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrija "Plytupis"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas303383165
- Registracijos data2014-09-01
- Teisinė formaBendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2014-09-01
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 3 | 171,56 |
| 2018 | 3 | 151,42 |
| 2019 | 3 | 199,70 |
| 2020 | 2 | 127,22 |
| 2020 | 2 | 127,22 |
| 2021 | 3 | 171,97 |
| 2021 | 3 | 171,97 |
| 2022 | 3 | 198,83 |
| 2022 | 3 | 198,83 |
| 2023 | 2 | 154,37 |
| 2023 | 2 | 154,37 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17