VšĮ "Be1sc"
Juridiniam asmeniui yra suteiktas nevyriausybinės organizacijos statusas
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas303270598
- Registracijos data2014-03-24
- Teisinė formaViešoji įstaiga
- Teisinis statusasAktyvus
- NVO statuso įsigaliojimo data2014-03-24
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2014-03-24
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 60 | 1 308,28 |
| 2018 | 123 | 2 885,24 |
| 2019 | 89 | 1 902,97 |
| 2019 | 88 | 1 864,39 |
| 2020 | 43 | 1 050,76 |
| 2020 | 42 | 1 070,17 |
| 2021 | 30 | 984,61 |
| 2021 | 30 | 1 118,21 |
| 2022 | 22 | 857,81 |
| 2022 | 22 | 771,15 |
| 2023 | 7 | 774,11 |
| 2024 | 8 | 934,37 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17