Teatras-studija "Theaomai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas302924073
- Registracijos data2012-11-28
- Teisinė formaViešoji įstaiga
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2012-11-28
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 13 | 280,58 |
| 2018 | 5 | 223,98 |
| 2019 | 4 | 261,44 |
| 2019 | 4 | 261,44 |
| 2020 | 4 | 116,78 |
| 2020 | 4 | 116,78 |
| 2021 | 2 | 19,18 |
| 2021 | 2 | 19,18 |
| 2022 | 2 | 26,37 |
| 2022 | 2 | 26,37 |
| 2023 | 2 | 27,25 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17