Sodininkų bendrija "DAUBA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas302596922
- Registracijos data2011-02-24
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2011-03-08
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 3 | 168,56 |
| 2018 | 3 | 161,84 |
| 2019 | 4 | 228,63 |
| 2020 | 4 | 215,39 |
| 2020 | 4 | 215,39 |
| 2021 | 4 | 230,17 |
| 2021 | 4 | 230,17 |
| 2022 | 4 | 525,54 |
| 2022 | 4 | 525,54 |
| 2023 | 4 | 537,09 |
| 2023 | 4 | 540,64 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18