Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas302574331
- Registracijos data2010-12-14
- Teisinė formaAsociacija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2010-12-14
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 1 | 6,70 |
| 2018 | 14 | 150,58 |
| 2019 | 12 | 212,09 |
| 2019 | 12 | 219,97 |
| 2020 | 15 | 303,29 |
| 2020 | 15 | 303,24 |
| 2021 | 14 | 368,32 |
| 2021 | 14 | 241,49 |
| 2022 | 9 | 314,21 |
| 2022 | 9 | 470,05 |
| 2023 | 4 | 53,17 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17