Daugiabučio namo savininkų bendrija "Jaunimo 10"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas302317372
- Registracijos data2009-03-18
- Teisinė formaBendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2009-03-18
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 19 | 513,61 |
| 2018 | 22 | 634,80 |
| 2019 | 23 | 704,92 |
| 2020 | 26 | 687,46 |
| 2020 | 26 | 687,46 |
| 2021 | 32 | 815,79 |
| 2021 | 32 | 815,79 |
| 2022 | 25 | 800,18 |
| 2022 | 25 | 800,18 |
| 2023 | 25 | 955,97 |
| 2023 | 26 | 990,67 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17