Viešoji įstaiga "SOS GYVŪNAI"
Juridiniam asmeniui yra suteiktas nevyriausybinės organizacijos statusas
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas301536872
- Registracijos data2008-02-01
- Teisinė formaViešoji įstaiga
- Teisinis statusasAktyvus
- NVO statuso įsigaliojimo data2008-02-01
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2008-02-01
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 3006 | 90 676,76 |
| 2018 | 2888 | 94 036,22 |
| 2019 | 2339 | 84 694,02 |
| 2020 | 2352 | 90 582,02 |
| 2020 | 2351 | 90 560,15 |
| 2021 | 2679 | 116 766,63 |
| 2021 | 2675 | 116 523,95 |
| 2022 | 2687 | 127 484,13 |
| 2022 | 2678 | 127 083,42 |
| 2023 | 4610 | 238 058,81 |
| 2023 | 4588 | 238 022,60 |
| 2024 | 6879 | 396 560,81 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17