Gyvenamųjų namų statybos bendrija "Jakų statybos"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas300648391
- Registracijos data2007-02-14
- Teisinė formaBendrija
- Teisinis statusasAktyvus
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 9 | 314,60 |
| 2018 | 7 | 223,02 |
| 2019 | 3 | 68,85 |
| 2020 | 1 | 4,11 |
| 2020 | 1 | 4,11 |
| 2021 | 3 | 278,87 |
| 2021 | 3 | 278,87 |
| 2022 | 1 | 7,20 |
| 2022 | 1 | 7,20 |
| 2023 | 2 | 134,98 |
| 2023 | 2 | 134,98 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17