Gyvenamųjų namų savininkų bendrija "Martinų sodybos"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas300589498
- Registracijos data2006-08-09
- Teisinė formaBendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2010-12-14
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 6 | 199,70 |
| 2018 | 9 | 457,03 |
| 2019 | 8 | 406,66 |
| 2019 | 8 | 426,98 |
| 2020 | 7 | 721,88 |
| 2020 | 7 | 721,88 |
| 2021 | 5 | 248,52 |
| 2021 | 5 | 248,52 |
| 2022 | 6 | 790,84 |
| 2022 | 6 | 787,24 |
| 2023 | 9 | 1 020,07 |
| 2023 | 9 | 1 016,47 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17