Sodininkų bendrija "Kloniai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas300044761
- Registracijos data2004-08-02
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-08-02
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 71 | 1 850,41 |
| 2018 | 54 | 2 718,45 |
| 2019 | 46 | 2 033,88 |
| 2019 | 46 | 2 038,10 |
| 2020 | 60 | 2 519,50 |
| 2020 | 60 | 2 513,56 |
| 2021 | 61 | 2 934,54 |
| 2021 | 60 | 2 869,70 |
| 2022 | 58 | 3 426,65 |
| 2022 | 57 | 3 470,42 |
| 2023 | 61 | 3 875,02 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17