Visuomeninė organizacija "Bubių bendruomenė"
Juridinis asmuo nepateikė visus privalomus finansinius dokumentus už du praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas300003476
- Registracijos data2004-02-13
- Teisinė formaAsociacija
- Teisinis statusasAktyvus
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 12 | 165,73 |
| 2018 | 11 | 223,26 |
| 2019 | 12 | 193,76 |
| 2019 | 12 | 193,76 |
| 2020 | 11 | 197,24 |
| 2020 | 11 | 197,24 |
| 2021 | 12 | 295,30 |
| 2021 | 12 | 295,30 |
| 2022 | 9 | 153,47 |
| 2022 | 9 | 153,47 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2023-11-16