Sodininkų bendrija "ŽEIMENA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas291518830
- Registracijos data1999-06-29
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-11-29
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 5 | 186,00 |
| 2018 | 4 | 107,39 |
| 2019 | 4 | 131,52 |
| 2020 | 12 | 474,40 |
| 2020 | 12 | 474,40 |
| 2021 | 10 | 432,21 |
| 2021 | 10 | 432,21 |
| 2022 | 9 | 265,80 |
| 2022 | 9 | 265,80 |
| 2023 | 2 | 106,63 |
| 2023 | 2 | 106,63 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18