Sodininkų bendrija "DOVANA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas291515720
- Registracijos data1991-12-09
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2013-02-08
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 12 | 448,48 |
| 2018 | 10 | 299,52 |
| 2019 | 6 | 116,04 |
| 2020 | 8 | 469,80 |
| 2020 | 8 | 469,80 |
| 2021 | 7 | 308,28 |
| 2021 | 7 | 308,28 |
| 2022 | 18 | 1 151,20 |
| 2022 | 18 | 1 151,20 |
| 2023 | 16 | 1 217,24 |
| 2023 | 16 | 1 217,24 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18