Sodininkų bendrija "Sudervė"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas291481780
- Registracijos data1992-04-01
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2013-04-18
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 2 | 97,96 |
| 2018 | 3 | 251,44 |
| 2019 | 3 | 299,16 |
| 2019 | 3 | 298,40 |
| 2020 | 2 | 319,98 |
| 2020 | 2 | 316,89 |
| 2021 | 3 | 345,00 |
| 2021 | 3 | 335,31 |
| 2022 | 1 | 260,11 |
| 2022 | 1 | 260,11 |
| 2023 | 1 | 343,17 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17