Sodininkų bendrija "AGUONA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191715816
- Registracijos data1994-08-24
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-11-18
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 50 | 1 179,93 |
| 2018 | 47 | 1 117,84 |
| 2019 | 51 | 1 376,59 |
| 2019 | 51 | 1 377,94 |
| 2020 | 37 | 932,88 |
| 2020 | 37 | 923,72 |
| 2021 | 34 | 1 179,69 |
| 2021 | 34 | 1 237,83 |
| 2022 | 26 | 1 074,78 |
| 2022 | 26 | 1 069,65 |
| 2023 | 26 | 1 350,10 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17