Sodininkų bendrija "ŽALUMA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191518644
- Registracijos data1991-12-31
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2005-06-09
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 5 | 111,30 |
| 2018 | 1 | 132,65 |
| 2019 | 3 | 203,20 |
| 2020 | 3 | 189,76 |
| 2020 | 3 | 189,76 |
| 2021 | 5 | 307,07 |
| 2021 | 5 | 307,07 |
| 2022 | 31 | 3 554,66 |
| 2022 | 31 | 3 554,66 |
| 2023 | 50 | 4 150,54 |
| 2023 | 50 | 4 148,37 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17