Sodininkų bendrija "ĄŽUOLAS-2"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191517923
- Registracijos data1999-06-28
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2010-03-01
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 26 | 1 114,02 |
| 2018 | 22 | 1 053,39 |
| 2019 | 32 | 1 826,71 |
| 2019 | 32 | 1 877,67 |
| 2020 | 26 | 1 348,14 |
| 2020 | 26 | 1 215,87 |
| 2021 | 30 | 1 870,40 |
| 2021 | 30 | 1 918,92 |
| 2022 | 26 | 1 922,73 |
| 2022 | 26 | 1 965,60 |
| 2023 | 21 | 2 057,93 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17