Sodininkų bendrija "RAPSAS"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191478089
- Registracijos data1999-06-25
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-09-14
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 20 | 620,01 |
| 2018 | 14 | 453,82 |
| 2019 | 14 | 651,10 |
| 2019 | 14 | 651,10 |
| 2020 | 10 | 378,66 |
| 2020 | 10 | 378,66 |
| 2021 | 11 | 1 196,64 |
| 2021 | 11 | 1 196,64 |
| 2022 | 10 | 344,04 |
| 2022 | 10 | 344,04 |
| 2023 | 10 | 314,25 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17