Startų sodininkų bendrija
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191453844
- Registracijos data1992-10-09
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2007-01-16
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 1 | 62,76 |
| 2018 | 2 | 142,14 |
| 2019 | 3 | 216,34 |
| 2020 | 7 | 236,38 |
| 2020 | 7 | 236,38 |
| 2021 | 12 | 463,77 |
| 2021 | 12 | 463,77 |
| 2022 | 19 | 847,30 |
| 2022 | 19 | 847,30 |
| 2023 | 22 | 802,60 |
| 2023 | 22 | 802,60 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18