Sodininkų bendrija "Ekranas -2"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191452023
- Registracijos data1992-10-09
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2006-09-14
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 6 | 124,60 |
| 2018 | 11 | 286,98 |
| 2019 | 8 | 313,91 |
| 2019 | 7 | 211,98 |
| 2020 | 5 | 227,93 |
| 2020 | 5 | 290,94 |
| 2021 | 5 | 230,81 |
| 2021 | 5 | 230,81 |
| 2022 | 16 | 503,72 |
| 2022 | 16 | 503,72 |
| 2023 | 12 | 511,89 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17