Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191322250
- Registracijos data1995-03-02
- Teisinė formaBiudžetinė įstaiga
- Teisinis statusasIšregistruotas
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 6 | 208,50 |
| 2018 | 3 | 60,78 |
| 2019 | 6 | 254,08 |
| 2019 | 6 | 253,76 |
| 2020 | 3 | 145,78 |
| 2020 | 3 | 0,00 |
| 2021 | 2 | 156,11 |
| 2021 | 2 | 0,00 |
| 2022 | 2 | 129,27 |
| 2022 | 2 | 0,00 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2023-11-16