Plutiškių Šv. Juozapo parapija
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191294388
- Registracijos data1999-10-19
- Teisinė formaTradicinė religinė bendruomenė
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2016-02-10
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 1 | 21,99 |
| 2018 | 2 | 85,68 |
| 2019 | 2 | 47,47 |
| 2019 | 2 | 100,17 |
| 2020 | 4 | 159,49 |
| 2020 | 4 | 106,79 |
| 2021 | 8 | 441,32 |
| 2021 | 8 | 441,32 |
| 2022 | 6 | 549,85 |
| 2022 | 6 | 549,85 |
| 2023 | 8 | 335,56 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17