Geležių Šv. Juozapo parapija
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191260222
- Registracijos data1999-07-15
- Teisinė formaTradicinė religinė bendruomenė
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2016-02-10
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 8 | 211,74 |
| 2018 | 9 | 309,06 |
| 2019 | 11 | 329,55 |
| 2019 | 11 | 329,55 |
| 2020 | 6 | 150,42 |
| 2020 | 6 | 150,42 |
| 2021 | 6 | 199,43 |
| 2021 | 6 | 199,43 |
| 2022 | 5 | 223,57 |
| 2022 | 5 | 223,57 |
| 2023 | 5 | 358,45 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17