Sodininkų bendrija "Guoba"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas191109793
- Registracijos data1991-12-12
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2015-09-01
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 12 | 363,10 |
| 2018 | 9 | 371,17 |
| 2019 | 8 | 364,20 |
| 2020 | 6 | 237,17 |
| 2020 | 6 | 237,17 |
| 2021 | 4 | 168,91 |
| 2021 | 4 | 168,91 |
| 2022 | 13 | 607,91 |
| 2022 | 13 | 607,91 |
| 2023 | 16 | 692,07 |
| 2023 | 16 | 699,21 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18