Šiaulių rajono sodininkų bendrija "Jovaras"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas190911712
- Registracijos data2000-06-12
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2008-04-07
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 3 | 95,34 |
| 2018 | 5 | 131,06 |
| 2019 | 4 | 83,20 |
| 2020 | 5 | 90,99 |
| 2020 | 5 | 90,99 |
| 2021 | 10 | 560,19 |
| 2021 | 10 | 560,19 |
| 2022 | 14 | 835,16 |
| 2022 | 14 | 835,16 |
| 2023 | 12 | 951,82 |
| 2023 | 12 | 953,21 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18