Birštono šv. Antano Paduviečio parapija
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas190852413
- Registracijos data1999-10-19
- Teisinė formaTradicinė religinė bendruomenė
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-05-05
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 86 | 1 863,34 |
| 2018 | 75 | 1 493,51 |
| 2019 | 50 | 1 248,69 |
| 2019 | 50 | 1 145,78 |
| 2020 | 49 | 1 364,08 |
| 2020 | 49 | 1 384,35 |
| 2021 | 39 | 1 246,51 |
| 2021 | 39 | 1 269,40 |
| 2022 | 33 | 1 463,84 |
| 2022 | 33 | 1 457,95 |
| 2023 | 24 | 855,82 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17