Sodininkų bendrija "ROŽĖ"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas186499270
- Registracijos data1999-06-22
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2008-02-25
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 7 | 223,45 |
| 2018 | 4 | 186,74 |
| 2019 | 1 | 43,95 |
| 2019 | 1 | 43,95 |
| 2020 | 3 | 74,48 |
| 2020 | 3 | 74,48 |
| 2021 | 3 | 82,75 |
| 2021 | 3 | 82,75 |
| 2022 | 3 | 98,35 |
| 2022 | 3 | 98,35 |
| 2023 | 2 | 94,03 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17