Gyvenamojo namo statybos bendrija "Vilnis"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas186495069
- Registracijos data1993-08-24
- Teisinė formaBendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2016-07-11
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 19 | 610,96 |
| 2018 | 21 | 728,70 |
| 2019 | 21 | 756,44 |
| 2019 | 21 | 762,54 |
| 2020 | 26 | 899,14 |
| 2020 | 26 | 900,81 |
| 2021 | 25 | 794,97 |
| 2021 | 25 | 793,84 |
| 2022 | 22 | 805,31 |
| 2022 | 22 | 861,06 |
| 2023 | 19 | 672,17 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17