Viešoji įstaiga "SENEVITA"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas186449068
- Registracijos data1997-09-29
- Teisinė formaViešoji įstaiga
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2016-03-07
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 6 | 271,09 |
| 2018 | 18 | 774,69 |
| 2019 | 19 | 968,63 |
| 2019 | 19 | 929,14 |
| 2020 | 13 | 816,85 |
| 2020 | 13 | 816,85 |
| 2021 | 15 | 694,25 |
| 2021 | 15 | 694,25 |
| 2022 | 12 | 439,80 |
| 2022 | 12 | 439,80 |
| 2023 | 37 | 4 396,80 |
| 2023 | 37 | 4 396,80 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17