Pagėgių krašto draugija "Sandūra"
Juridinis asmuo nepateikė visus privalomus finansinius dokumentus už du praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas178054566
- Registracijos data2001-01-16
- Teisinė formaAsociacija
- Teisinis statusasAktyvus
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 3 | 186,10 |
| 2018 | 2 | 134,54 |
| 2019 | 3 | 253,52 |
| 2019 | 3 | 253,52 |
| 2020 | 2 | 234,54 |
| 2020 | 2 | 234,54 |
| 2021 | 2 | 181,99 |
| 2021 | 2 | 181,99 |
| 2023 | 3 | 518,78 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17