Jankų bendruomenė
Juridiniam asmeniui yra suteiktas nevyriausybinės organizacijos statusas
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas166102932
- Registracijos data2003-05-15
- Teisinė formaAsociacija
- Teisinis statusasAktyvus
- NVO statuso įsigaliojimo data2004-04-27
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-04-27
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 15 | 283,66 |
| 2018 | 18 | 587,28 |
| 2019 | 12 | 312,35 |
| 2019 | 12 | 312,35 |
| 2020 | 11 | 610,73 |
| 2020 | 11 | 607,81 |
| 2021 | 23 | 1 110,89 |
| 2021 | 23 | 1 101,52 |
| 2022 | 29 | 1 742,40 |
| 2022 | 29 | 1 747,35 |
| 2023 | 19 | 364,56 |
| 2024 | 13 | 486,77 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17