Sodininkų bendrija "Kalneliai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas160214312
- Registracijos data1992-03-19
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2007-08-22
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 26 | 539,81 |
| 2018 | 24 | 664,92 |
| 2019 | 27 | 888,34 |
| 2020 | 28 | 882,60 |
| 2020 | 28 | 882,60 |
| 2021 | 28 | 870,34 |
| 2021 | 28 | 870,34 |
| 2022 | 16 | 568,88 |
| 2022 | 16 | 568,88 |
| 2023 | 14 | 583,53 |
| 2023 | 14 | 583,53 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18