Sodininkų bendrija "Žara"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas160205982
- Registracijos data1992-03-19
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2008-06-03
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 9 | 275,06 |
| 2018 | 9 | 247,15 |
| 2019 | 6 | 191,63 |
| 2020 | 5 | 162,55 |
| 2020 | 5 | 162,55 |
| 2021 | 5 | 119,47 |
| 2021 | 5 | 119,47 |
| 2022 | 6 | 176,14 |
| 2022 | 6 | 176,14 |
| 2023 | 4 | 143,82 |
| 2023 | 4 | 144,94 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2025-11-17