Sodininkų bendrija "Lapėnė"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui yra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas160202872
- Registracijos data1992-03-19
- Teisinė formaSodininkų bendrija
- Teisinis statusasAktyvus
- Paramos gavėjo statuso įsigaliojimo data2004-05-10
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 24 | 685,95 |
| 2018 | 23 | 648,78 |
| 2019 | 26 | 1 105,85 |
| 2020 | 26 | 1 229,70 |
| 2020 | 26 | 1 229,70 |
| 2021 | 25 | 1 343,25 |
| 2021 | 25 | 1 343,25 |
| 2022 | 24 | 1 262,53 |
| 2022 | 24 | 1 262,53 |
| 2023 | 22 | 1 381,06 |
| 2023 | 22 | 1 385,57 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18