UAB "Medicinos namai"
Juridinis asmuo pateikė visus privalomus finansinius dokumentus už praėjusius finansinius metus
Juridiniam asmeniui nėra suteiktas paramos gavėjo statusas
Organizacijos bendra informacija
- Įmonės kodas124363274
- Registracijos data1998-02-18
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Teisinis statusasAktyvus
1,2% GPM Paramos gavimo istorija
| Metai | Teikėjų skaičius | Paramos suma, EUR |
|---|
| 2017 | 15 | 483,66 |
| 2018 | 15 | 866,41 |
| 2019 | 16 | 597,98 |
| 2020 | 12 | 601,30 |
| 2020 | 12 | 601,30 |
| 2021 | 10 | 576,56 |
| 2021 | 10 | 576,56 |
| 2022 | 11 | 755,94 |
| 2022 | 11 | 755,94 |
| 2023 | 8 | 646,31 |
| 2023 | 8 | 652,00 |
Šaltinis: VMIDuomenys atnaujinti: 2024-11-18